Daftar Harga Kabel Pulsa realtime saat ini
Daftar Harga Kabel Pulsa realtime saat ini
S=Simpati Bali, SN=Simpati Nasional, SM=SmartFren
Status Jaringan uptodate, Harga satu area dengan lainnya berbeda
| AXIS |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| AX10 | Rp. 10,800 | Lancar | Ada |
| AX100 | Rp. 99,800 | Lancar | Ada |
| AX25 | Rp. 25,100 | Lancar | Ada |
| AX5 | Rp. 6,600 | Lancar | Ada |
| AX50 | Rp. 50,000 | Lancar | Ada |
| AXIS NASIONAL |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| CERIA |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| C10 | Rp. 9,550 | Lancar | Ada |
| C100 | Rp. 94,500 | Lancar | Ada |
| C20 | Rp. 19,000 | Lancar | Ada |
| C5 | Rp. 4,850 | Lancar | Ada |
| C50 | Rp. 47,500 | Lancar | Ada |
| ESIA |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| E1 | Rp. 1,200 | Gangguan | Ada |
| E10 | Rp. 10,200 | Lancar | Ada |
| E100 | Rp. 99,400 | Lancar | Ada |
| E20 | Rp. 20,200 | Lancar | Ada |
| E25 | Rp. 25,000 | Lancar | Ada |
| E5 | Rp. 5,300 | Lancar | Ada |
| E50 | Rp. 49,850 | Lancar | Ada |
| FLEXI |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| F10 | Rp. 10,000 | Lancar | Ada |
| F100 | Rp. 100,000 | Lancar | Ada |
| F20 | Rp. 20,000 | Lancar | Ada |
| F5 | Rp. 5,000 | Lancar | Ada |
| F50 | Rp. 50,000 | Lancar | Ada |
| FLEXI NASIONAL |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| FN10 | Rp. 10,000 | Lancar | Ada |
| FN100 | Rp. 100,000 | Lancar | Ada |
| FN20 | Rp. 19,800 | Lancar | Ada |
| FN5 | Rp. 5,000 | Lancar | Ada |
| FN50 | Rp. 50,000 | Lancar | Ada |
| HEPI |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| H10 | Rp. 9,900 | Lancar | Ada |
| H100 | Rp. 98,000 | Lancar | Ada |
| H25 | Rp. 24,400 | Lancar | Ada |
| H5 | Rp. 5,000 | Lancar | Ada |
| H50 | Rp. 49,000 | Lancar | Ada |
| INDOSAT |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| I10 | Rp. 10,500 | Lancar | Ada |
| I100 | Rp. 98,400 | Lancar | Ada |
| I12 | Rp. 12,300 | Gangguan | Ada |
| I25 | Rp. 25,150 | Lancar | Ada |
| I5 | Rp. 5,500 | Lancar | Ada |
| I50 | Rp. 49,800 | Lancar | Ada |
| INDOSAT GPRS |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| IG10 | Rp. 10,500 | Lancar | Ada |
| IG25 | Rp. 25,150 | Lancar | Ada |
| IG5 | Rp. 5,500 | Lancar | Ada |
| INDOSAT NASIONAL |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| IN10 | Rp. 10,600 | Lancar | Ada |
| IN5 | Rp. 5,600 | Lancar | Ada |
| INDOSAT SMS |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| IS10 | Rp. 10,500 | Lancar | Ada |
| IS25 | Rp. 25,150 | Lancar | Ada |
| IS5 | Rp. 5,500 | Lancar | Ada |
| PLN |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| PLN100 | Rp. 97,500 | Lancar | Ada |
| PLN150 | Rp. 147,500 | Lancar | Ada |
| PLN20 | Rp. 19,000 | Lancar | Ada |
| PLN200 | Rp. 197,500 | Lancar | Ada |
| PLN25 | Rp. 22,500 | Lancar | Ada |
| PLN250 | Rp. 247,500 | Lancar | Ada |
| PLN30 | Rp. 27,500 | Lancar | Ada |
| PLN300 | Rp. 297,500 | Lancar | Ada |
| PLN400 | Rp. 397,500 | Lancar | Ada |
| PLN50 | Rp. 47,500 | Lancar | Ada |
| PLN500 | Rp. 497,500 | Lancar | Ada |
| PLN75 | Rp. 72,500 | Lancar | Ada |
| PLNA |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| PLA100 | Rp. 99,000 | Gangguan | Ada |
| PLA150 | Rp. 149,000 | Gangguan | Ada |
| PLA20 | Rp. 19,000 | Gangguan | Ada |
| PLA200 | Rp. 199,000 | Gangguan | Ada |
| PLA25 | Rp. 24,000 | Gangguan | Ada |
| PLA250 | Rp. 249,000 | Gangguan | Ada |
| PLA30 | Rp. 29,000 | Gangguan | Ada |
| PLA300 | Rp. 299,000 | Gangguan | Ada |
| PLA50 | Rp. 49,000 | Gangguan | Ada |
| PLA500 | Rp. 499,000 | Gangguan | Ada |
| PLA75 | Rp. 74,000 | Gangguan | Ada |
| PLNB |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| PLB100 | Rp. 99,000 | Lancar | Ada |
| PLB20 | Rp. 19,000 | Lancar | Ada |
| PLB200 | Rp. 199,000 | Lancar | Ada |
| PLB25 | Rp. 24,000 | Lancar | Ada |
| PLB30 | Rp. 29,000 | Lancar | Ada |
| PLB300 | Rp. 299,000 | Lancar | Ada |
| PLB50 | Rp. 49,000 | Lancar | Ada |
| PLB500 | Rp. 499,000 | Lancar | Ada |
| PLB75 | Rp. 74,000 | Lancar | Ada |
| SMARTFREN |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| SM10 | Rp. 10,300 | Lancar | Ada |
| SM100 | Rp. 100,150 | Lancar | Ada |
| SM20 | Rp. 20,100 | Lancar | Ada |
| SM25 | Rp. 25,000 | Lancar | Ada |
| SM5 | Rp. 5,300 | Lancar | Ada |
| SM50 | Rp. 50,150 | Lancar | Ada |
| SMARTFREN NASIONAL |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| SF10 | Rp. 10,300 | Lancar | Ada |
| SF100 | Rp. 100,200 | Lancar | Ada |
| SF20 | Rp. 20,200 | Lancar | Ada |
| SF25 | Rp. 25,200 | Lancar | Ada |
| SF5 | Rp. 5,300 | Lancar | Ada |
| SF50 | Rp. 50,200 | Lancar | Ada |
| STARONE |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| ST10 | Rp. 10,300 | Lancar | Ada |
| ST100 | Rp. 98,300 | Lancar | Ada |
| ST25 | Rp. 25,000 | Lancar | Ada |
| ST5 | Rp. 5,300 | Lancar | Ada |
| ST50 | Rp. 49,400 | Lancar | Ada |
| THREE |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| T1 | Rp. 1,100 | Lancar | Ada |
| T10 | Rp. 10,000 | Lancar | Ada |
| T100 | Rp. 98,900 | Lancar | Ada |
| T2 | Rp. 2,100 | Lancar | Ada |
| T20 | Rp. 19,900 | Lancar | Ada |
| T30 | Rp. 29,800 | Lancar | Ada |
| T5 | Rp. 5,100 | Lancar | Ada |
| T50 | Rp. 49,600 | Lancar | Ada |
| TSEL BADUNG SELATAN |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| TSEL BADUNG UTARA |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| TSEL BULELENG |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| TSEL DATA INTERNET |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| TD10 | Rp. 10,500 | Lancar | Ada |
| TD100 | Rp. 98,000 | Lancar | Ada |
| TD20 | Rp. 20,300 | Lancar | Ada |
| TD5 | Rp. 5,500 | Lancar | Ada |
| TD50 | Rp. 49,600 | Lancar | Ada |
| TSEL DENPASAR |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| S10 | Rp. 10,400 | Lancar | Ada |
| S100 | Rp. 98,100 | Lancar | Ada |
| S20 | Rp. 20,200 | Lancar | Ada |
| S25 | Rp. 25,150 | Lancar | Ada |
| S5 | Rp. 5,400 | Lancar | Ada |
| S50 | Rp. 49,350 | Lancar | Ada |
| TSEL FISIK |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| TSEL GIANYAR |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| TSEL KARANGASEM |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| TSEL NASIONAL |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| SN10 | Rp. 10,500 | Lancar | Ada |
| SN100 | Rp. 98,500 | Lancar | Ada |
| SN20 | Rp. 20,300 | Lancar | Ada |
| SN25 | Rp. 25,150 | Lancar | Ada |
| SN5 | Rp. 5,750 | Lancar | Ada |
| SN50 | Rp. 49,600 | Lancar | Ada |
| TSEL TABANAN |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| XL DENPASAR |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| X10 | Rp. 10,900 | Lancar | Ada |
| X100 | Rp. 99,500 | Lancar | Ada |
| X25 | Rp. 25,100 | Lancar | Ada |
| X5 | Rp. 6,600 | Lancar | Ada |
| X50 | Rp. 50,000 | Lancar | Ada |
| XL DENTIMSEL |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| XT10 | Rp. 10,800 | Lancar | Ada |
| XT100 | Rp. 100,200 | Lancar | Ada |
| XT25 | Rp. 25,200 | Lancar | Ada |
| XT5 | Rp. 6,000 | Lancar | Ada |
| XT50 | Rp. 50,200 | Lancar | Ada |
| XL INTERNET & BB |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| BB125 | Rp. 125,300 | Lancar | Ada |
| BB49 | Rp. 49,300 | Lancar | Ada |
| BB50 | Rp. 50,300 | Lancar | Ada |
| BB90 | Rp. 90,300 | Lancar | Ada |
| BBP35 | Rp. 35,300 | Lancar | Ada |
| BBP50 | Rp. 50,300 | Lancar | Ada |
| HOT199 | Rp. 199,300 | Lancar | Ada |
| HOT25 | Rp. 25,300 | Lancar | Ada |
| HOT449 | Rp. 449,300 | Lancar | Ada |
| HOT49 | Rp. 49,300 | Lancar | Ada |
| HOT75 | Rp. 75,300 | Lancar | Ada |
| HOT99 | Rp. 99,300 | Lancar | Ada |
| SUN30 | Rp. 30,300 | Lancar | Ada |
| SUN55 | Rp. 55,300 | Lancar | Ada |
| UNL149 | Rp. 149,300 | Lancar | Ada |
| UNL49 | Rp. 49,300 | Lancar | Ada |
| XL NASIONAL |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
Keterangan kode XL Internet dan BB
BB=blackberry, BBP=Blackberry+pulsa, SUN=Super Ngebut, HOT=hotrod, UNL=Unlimited
contoh kode BB49 adalah paket Blackberry 49000/sebulan. bisa dijual 49ribu atau lebih, untungnya 5000.